TIOBE 最新公布了2014年7月编程语言指数排行榜,排名前三的还是 C、Java、Objective-C。C++ 还是第四,C# 掉到第六,VB 上升到第五。
苹果公司上个月推出的新编程语言 Swif 本月的排名是第 16 位。之后Swift 还会在 Top 20 么?大家还记得 Google 在几年前发布了 Go 语言。2009 年 Go 语言还成为了 TIOBE 的年度编程语言,不过现在 Go 语言在已跌倒 100 位后了。Swift 看起来应该和 Go 的命运会不一样。尽管 Swift 本身没很多新东西,但它和 Go 语言不同,它是要取代 Objective-C。新的 iOS 应用最终是要用 Swift 编写。所以 Swif 很可能在 Top 20 呆上很长时间,并且有潜力进入 Top 10。
伯乐在线编注:TIOBE 的编辑可能忘记上周有件大事:
- ① Dropbox 的后台架构,有一部分已经转向 Go 语言,并且还开源他们的 Go 语言库;
- ② 《ExpressJS作者弃用Node.js,转向Go语言》
2014年7月编程语言排行榜Top20
2014年7月 | 2013年7月 | 变化 | 编程语言 | 比例 | 比例变动 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 17.145% | -0.48% | |
2 | 2 | Java | 15.688% | -0.22% | |
3 | 3 | Objective-C | 10.294% | +0.05% | |
4 | 4 | C++ | 5.520% | -3.23% | |
5 | 7 | ![]() |
(Visual) Basic | 4.341% | +0.01% |
6 | 6 | C# | 4.051% | -2.16% | |
7 | 5 | ![]() |
PHP | 2.916% | -4.27% |
8 | 8 | Python | 2.656% | -1.38% | |
9 | 10 | ![]() |
JavaScript | 1.806% | -0.04% |
10 | 12 | ![]() |
Transact-SQL | 1.759% | +0.19% |
11 | 9 | ![]() |
Perl | 1.627% | -0.52% |
12 | 13 | ![]() |
Visual Basic .NET | 1.495% | +0.24% |
13 | 37 | ![]() |
F# | 1.093% | +0.86% |
14 | 11 | ![]() |
Ruby | 1.072% | -0.51% |
15 | 45 | ![]() |
ActionScript | 1.067% | +0.86% |
16 | – | ![]() |
Swift | 1.054% | +1.05% |
17 | 17 | Delphi/Object Pascal | 1.031% | +0.34% | |
18 | 15 | ![]() |
Lisp | 0.829% | -0.04% |
19 | 18 | ![]() |
MATLAB | 0.781% | +0.10% |
20 | 20 | Assembly | 0.777% | +0.20% |
2014年7月编程语言排行榜前10位的长期走势图
2014年7月编程语言排行榜21至50位排名
排名 | 编程语言 | 比例 |
---|---|---|
21 | OpenEdge ABL | 0.747% |
22 | SAS | 0.684% |
23 | Pascal | 0.624% |
24 | PostScript | 0.583% |
25 | Logo | 0.572% |
26 | ML | 0.506% |
27 | COBOL | 0.465% |
28 | R | 0.411% |
29 | Ada | 0.403% |
30 | Go | 0.395% |
31 | C shell | 0.390% |
32 | Fortran | 0.385% |
33 | ABAP | 0.365% |
34 | cT | 0.337% |
35 | PL/I | 0.327% |
36 | Lua | 0.322% |
37 | Ladder Logic | 0.320% |
38 | Haskell | 0.313% |
39 | Scratch | 0.309% |
40 | Scala | 0.293% |
41 | Scheme | 0.282% |
42 | Z shell | 0.281% |
43 | Tcl | 0.272% |
44 | Erlang | 0.254% |
45 | Common Lisp | 0.253% |
46 | Prolog | 0.245% |
47 | RPG (OS/400) | 0.241% |
48 | Modula-2 | 0.234% |
49 | PL/SQL | 0.230% |
50 | D | 0.228% |
TOP 10 语言在以往年份的排名
编程语言 | 2014 | 2009 | 2004 | 1999 | 1994 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Java | 2 | 1 | 1 | 15 | – | – |
Objective-C | 3 | 34 | 42 | – | – | – |
C++ | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
C# | 5 | 7 | 7 | 21 | – | – |
PHP | 6 | 5 | 6 | – | – | – |
(Visual) Basic | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Python | 8 | 6 | 9 | 26 | 23 | – |
JavaScript | 9 | 9 | 8 | 19 | – | – |
Transact-SQL | 10 | 30 | – | – | – | – |
Lisp | 14 | 21 | 14 | 10 | 6 | 3 |
【说明】:TIOBE 编程语言社区排行榜是编程语言流行趋势的一个指标,每月更新。这份排行榜排名基于互联网上有经验的程序员、课程和第三方厂商的数量。排名使用著名的搜索引擎(诸如 Google、 MSN 、雅虎)以及 Wikipedia 和 YouTube 进行计算。请注意这个排行榜只是反映某个编程语言的热门程度,并不能说明一门编程语言好不好,或者一门语言所编写的代码数量多少。
这个排行榜可以用来考查你的编程技能是否与时俱进,也可以在开始开发新系统时选择语言时用来进行策略性的决策。