TIOBE 于今日公布了2014年6月编程语言指数排行榜,排名前三的还是 C、Java、Objective-C。C++ 和 C# 还是排第四和第五,JavaScript 重回Top 10。本月全球开发者讨论最多的,恐怕非 Swift 莫属了,虽然它尚未进入排名。
本月苹果公司宣告推出了用于 iOS 和 OS X 开发的新编程语言——Swift。尽管 Swift 目前尚未进入 Tiobe 排名,但下个月会进入 ,估计第一次就会进入 Top 20。Swift 是苹果准备已久的下一步。从 2008/2009年开始,iPhone 和 iPad 的问世给移动应用和移动应用开发带来了巨大需求。那时候苹果只提供了 Objective-C 是唯一的 iOS 应用开发语言。虽然 Objective-C 曾经是第一面向对象语言,但从其诞生之后,从未真正有过改善(make-over)。所以 25 年后大量软件开发社区被迫学习和使用 Objective-C,它就有点过时的感觉。这也是 Swift 的发布之所以反馈良好的原因。让咱们一起看看未来几个月的走向吧。
2014年6月编程语言排行榜Top20
2014年6月 | 2013年6月 | 变动 | 编程语言 | 比率 | 比率变动 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 16.191% | -1.62% | |
2 | 2 | Java | 16.113% | -0.54% | |
3 | 3 | Objective-C | 10.934% | +0.58% | |
4 | 4 | C++ | 6.425% | -2.39% | |
5 | 6 | C# | 3.944% | -1.84% | |
6 | 7 | (Visual) Basic | 3.736% | -0.61% | |
7 | 5 | PHP | 2.848% | -3.14% | |
8 | 8 | Python | 2.710% | -1.47% | |
9 | 10 | JavaScript | 2.000% | +0.35% | |
10 | 12 | Visual Basic .NET | 1.914% | +0.85% | |
11 | 13 | Transact-SQL | 1.898% | +0.99% | |
12 | 9 | Perl | 1.480% | -0.79% | |
13 | 11 | Ruby | 1.392% | -0.09% | |
14 | 42 | ActionScript | 1.327% | +1.13% | |
15 | 43 | F# | 1.058% | +0.89% | |
16 | 14 | Lisp | 0.843% | -0.04% | |
17 | 18 | Delphi/Object Pascal | 0.833% | +0.23% | |
18 | 15 | Pascal | 0.808% | +0.03% | |
19 | 20 | MATLAB | 0.774% | +0.21% | |
20 | 23 | Assembly | 0.771% | +0.27% |
2014年6月编程语言排行榜前10位的长期走势图
2014年6月编程语言排行榜21至50位排名
排名 | 编程语言 | 比率 |
---|---|---|
21 | Logo | 0.767 |
22 | OpenEdge ABL | 0.737 |
23 | R | 0.673 |
24 | PostScript | 0.671 |
25 | ML | 0.635 |
26 | PL/SQL | 0.492 |
27 | D | 0.473 |
28 | PL/I | 0.446 |
29 | cT | 0.432 |
30 | Go | 0.425 |
31 | COBOL | 0.407 |
32 | Ada | 0.403 |
33 | Fortran | 0.371 |
34 | ABAP | 0.357 |
35 | Lua | 0.346 |
36 | Haskell | 0.346 |
37 | RPG (OS/400) | 0.325 |
38 | Scratch | 0.324 |
39 | Tcl | 0.315 |
40 | SAS | 0.308 |
41 | Scala | 0.308 |
42 | Z shell | 0.306 |
43 | Scheme | 0.279 |
44 | Groovy | 0.269 |
45 | Korn shell | 0.264 |
46 | Prolog | 0.263 |
47 | Erlang | 0.256 |
48 | Moto | 0.239 |
49 | Io | 0.234 |
50 | cg | 0.234 |
年度语言
年份 | 编程语言 |
---|---|
2013 | Transact-SQL |
2012 | Objective-C |
2011 | Objective-C |
2010 | Python |
2009 | Go |
2008 | C |
2007 | Python |
2006 | Ruby |
2005 | Java |
2004 | PHP |
2003 | C++ |
【说明】:TIOBE 编程语言社区排行榜是编程语言流行趋势的一个指标,每月更新。这份排行榜排名基于互联网上有经验的程序员、课程和第三方厂商的数量。排名使用著名的搜索引擎(诸如 Google、 MSN 、雅虎)以及 Wikipedia 和 YouTube 进行计算。请注意这个排行榜只是反映某个编程语言的热门程度,并不能说明一门编程语言好不好,或者一门语言所编写的代码数量多少。
这个排行榜可以用来考查你的编程技能是否与时俱进,也可以在开始开发新系统时选择语言时用来进行策略性的决策。